| DRIVE SIZE | ¾” IN. | 19 MM. |
| BOLT CAPACITY | 3/4 IN. | 20.0 MM. |
| FREE SPEED | 4,500 RPM | |
| IMPACT PER MINUTE | 1,080 IPM | |
| RECOMMENDED TORQUE | 110-480 FT-LB | 150-650 NM. |
| MAXIMUM TORQUE | 640 FT-LB | 870 NM. |
| LENGTH (W/O SOCKET) | 9-1/2 IN. | 240.0 MM. |
| WEIGHT(W/O SOCKET) | 9.2 LBS. | 4.2 KG |
| AIR CONSUMPTION | 16.6 CFM. | 0.47 M3/MIN |
| HOSE SIZE | 3/8 IN | 9.5 MM |
| ANVIL LENGTH(KW20P) | 1-7/16 IN | 36.0 MM |
| ANVIL LENGTH(KW20P-2) | 2-7/8 IN | 72.0 MM |
บล็อกลม KUKEN KW-20P ขนาด ¾”
การใช้งาน
- บล็อกลมสำหรับงานช่วงล่างรถบรรทุก
- งานซ่อมเครื่องรถบรรทุก
- งานถอดประกอบเครื่องจักร







