| DRIVE SIZE | 1 IN. | 25.4 MM. |
| CAPACITY BOLT SIZE | 2 IN. | 50.0 MM. |
| RECOMMENDED TORQUE RANGE | 370-1,590 FT-LB | 500-2,150 NM |
| WEIGHT (W/O SOCKET) | 36.7 LBS. | 16.7 KG |
| LENGTH (W/O SOCKET) | 24-13/16 IN. | 630.0 MM |
| FREE SPEED | – | 3,000 R.P.M. |
| AIR CONSUMPTION (NORMAL) | 27.9 C.F.M. | 0.79 M³/MIN |
| HOSE SIZE | 1/2 IN. | 12.7 MM |
| ANVIL LENGTH | 9-3/16 IN. | 232.0 MM |
| DRIVE SIZE | 1 IN. | 25.4 MM |
บล็อกลม KUKEN KW-500H
การใช้งาน
- บล็อกลมขนาด 1” สำหรับงานหนัก
- งานยางรถบรรทุก รถพ่วง
- งานในเหมืองแร่
- งานขันเครื่องจักรขนดิน
- งานขันเครื่องมือก่อสร้างถนน
- งานขันเครื่องมือหนักในอุตสาหกรรมต่างๆ






